Daten zu den Zahlungen

Zahlungen 

2018

2019

2020

2021

2022

2022 01.01.2022 – 31.03.2022

2022 01.04.2022 – 30.06.2022

2022 01.07.2022 – 30.09.2022

2022 01.10.2022 – 31.10.2022

2023

2023 01.01.2023 – 31.03.2023

2023 01.04.2023 – 30.06.2023

2023 01.07.2023 – 30.09.2023

2023 01.10.2023 – 31.12.2023

2024

2024 01.01.2024 – 31.03.2024